CCNL Turismo – Tabelle retributive in vigore da maggio 2026
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024 ha aggiornato i valori di paga base nazionale spettanti ai dipendenti da aziende alberghiere.
A decorrere dal mese di maggio 2026, i nuovi valori minimi retributivi (paga base conglobata - comprensiva della ex indennità di contingenza - e indennità quadri) sono i seguenti:
alberghi
| livello | paga base | indennità | totale |
| a | 2.416,82 | 75,00 | 2.491,82 |
| b | 2.237,53 | 70,00 | 2.307,53 |
| 1 | 2.084,71 | 2.084,71 | |
| 2 | 1.905,40 | 1.905,40 | |
| 3 | 1.797,04 | 1.797,04 | |
| 4 | 1.695,69 | 1.695,69 | |
| 5 | 1.590,27 | 1.590,27 | |
| 6s | 1.529,13 | 1.529,13 | |
| 6 | 1.507,45 | 1.507,45 | |
| 7 | 1.412,60 | 1.412,60 |
Con la medesima decorrenza, i nuovi valori minimi retributivi da applicare al personale degli alberghi a una e due stelle sono i seguenti:
alberghi minori
| livello | paga base | indennità | totale |
| a | 2.405,46 | 75,00 | 2.480,46 |
| b | 2.227,20 | 70,00 | 2.297,20 |
| 1 | 2.074,38 | 2.074,38 | |
| 2 | 1.896,62 | 1.896,62 | |
| 3 | 1.789,29 | 1.789,29 | |
| 4 | 1.688,98 | 1.688,98 | |
| 5 | 1.584,07 | 1.584,07 | |
| 6s | 1.523,45 | 1.523,45 | |
| 6 | 1.501,77 | 1.501,77 | |
| 7 | 1.407,44 | 1.407,44 |
Si rammenta che i valori retributivi ridotti previsti per i cosiddetti “alberghi minori” non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello, nonché ai dipendenti degli ostelli ed ai dipendenti dei bed-and breakfast e degli affittacamere.







