CCNL Pubblici Esercizi - Nuove retribuzioni in vigore dal 1° giugno 2026
La FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi comunica che, con decorrenza 1° giugno 2026, dovrà essere erogata la terza tranche di aumento contrattuale come previsto dal rinnovo del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.
Di seguito, le retribuzioni spettanti al personale dipendente da pubblici esercizi e stabilimenti balneari a partire da giugno 2026.
Periodo 01/06/2026 – 31/05/2027
| Livello | Contingenza | Paga base giugno 2026 | Totale giugno 2026 |
| Qa | 542,70 € | 1.920,26 € | 2.462,96 € |
| Qb | 537,59 € | 1.734,02 € | 2.271,61 € |
| 1 | 536,71 € | 1.570,97 € | 2.107,68 € |
| 2 | 531,59 € | 1.384,76 € | 1.916,35 € |
| 3 | 528,26 € | 1.272,47 € | 1.800,73 € |
| 4 | 524,94 € | 1.167,75 € | 1.692,69 € |
| 5 | 522,37 € | 1.057,72 € | 1.580,09 € |
| 6s | 520,64 € | 994,19 € | 1.514,83 € |
| 6 | 520,51 € | 971,06 € | 1.491,57 € |
| 7 | 518,45 € | 871,75 € | 1.390,20 € |
(aziende minori III-IV categoria) - periodo 01/06/2026 – 31/05/2027
| Livello | Contingenza |
Paga base |
Paga base ridotta giugno 2026 |
Totale giugno 2026 |
Riduzione |
| Qa | 542,70 € | 1.920,26 € | 1.914,58 € | 2.457,28 € | 5,68 € |
| Qb | 537,59 € | 1.734,02 € | 1.728,86 € | 2.266,45 € | 5,16 € |
| 1 | 536,71 € | 1.570,97 € | 1.565,81 € | 2.102,52 € | 5,16 € |
| 2 | 531,59 € | 1.384,76 € | 1.380,37 € | 1.911,96 € | 4,39 € |
| 3 | 528,26 € | 1.272,47 € | 1.268,60 € | 1.796,86 € | 3,87 € |
| 4 | 524,94 € | 1.167,75 € | 1.164,39 € | 1.689,33 € | 3,36 € |
| 5 | 522,37 € | 1.057,72 € | 1.054,62 € | 1.576,99 € | 3,10 € |
| 6s | 520,64 € | 994,19 € | 991,35 € | 1.511,99 € | 2,84 € |
| 6 | 520,51 € | 971,06 € | 968,22 € | 1.488,73 € | 2,84 € |
| 7 | 518,45 € | 871,75 € | 869,17 € | 1.387,62 € | 2,58 € |
Si rammenta che per le aziende di cui all’art. 1 comma 1 paragrafo II (Aziende della Ristorazione Collettiva), del CCNL Fipe, l’incremento del valore di paga base nazionale mensile della suddetta seconda tranche decorrerà dal mese di settembre 2026.
Retribuzione dei lavoratori extra e surroga
periodo 01/06/2026 – 31/05/2027
| Livello | Giugno 2026 |
| 4 | 16,74 € |
| 5 | 15,93 € |
| 6s | 15,26 € |
| 6 | 15,07 € |
| 7 | 14,10 € |







