Istat
Indici Istat 2025
Gennaio
variazione annuale al 100%: 1,3
variazione annuale al 75%: 0,975
variazione biennale al 100%: 2,2
variazione biennale al 75%: 1,65
Febbraio
variazione annuale al 100%: 1,5
variazione annuale al 75%: 1,125
variazione biennale al 100%: 2,2
variazione biennale al 75%: 1,65
Marzo
variazione annuale al 100%: 1,7
variazione annuale al 75%: 1,275
variazione biennale al 100%: 2,9
variazione biennale al 75%: 2,175
Aprile
variazione annuale al 100%: 1,7
variazione annuale al 75%: 1,275
variazione biennale al 100%: 2,4
variazione biennale al 75%: 1,8
Maggio
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Giugno
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Luglio
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Agosto
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Settembre
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Ottobre
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Novembre
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Dicembre
variazione annuale al 100%:
variazione annuale al 75%:
variazione biennale al 100%:
variazione biennale al 75%:
Indici Istat 2024
| Gennaio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 10,8 | 8,1 |
| Febbraio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,7 | 0,525 | 9,7 | 7,275 |
| Marzo | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,2 | 0,9 | 8,6 | 6,45 |
| Aprile | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 8,8 | 6,6 |
| Maggio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 8,0 | 6 |
| Giugno | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 6,8 | 5,1 |
| Luglio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,1 | 0,825 | 6,9 | 5,175 |
| Agosto | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 6,1 | 4,575 |
| Settembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,6 | 0,45 | 5,7 | 4,275 |
| Ottobre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 2,5 | 1,875 |
| Novembre | |||
| variazione annuale al 100% |
variazione annuale al 75% |
variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,2 | 0,9 | 1,9 | 1,425 |
| Dicembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,1 | 0,825 | 1,7 | 1,275 |
Indici Istat 2023
| Gennaio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 9,8 | 7,35 | 15,00 | 11,25 |
| Febbraio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 8,9 | 6,675 | 15,00 | 11,25 |
| Marzo | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 7,4 | 5,55 | 14,2 | 10,65 |
| Aprile | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 7,9 | 5,925 | 14,2 | 10,65 |
| Maggio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 7,2 | 5,4 | 14,5 | 10,875 |
| Giugno | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 6,0 | 4,5 | 14,3 | 10,725 |
| Luglio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 5,7 | 4,275 | 13,9 | 10,425 |
| Agosto | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 5,2 | 3,9 | 13,8 | 10,35 |
| Settembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 5,1 | 3,825 | 14,2 | 10,650 |
| Ottobre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,7 | 1,275 | 13,4 | 10,050 |
| Novembre | |||
| variazione annuale al 100% |
variazione annuale al 75% |
variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,7 | 0,525 | 12,3 | 9,225 |
| Dicembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,6 | 0,45 | 12,0 | 9,0 |
Indici Istat 2022
variazione annuale al 100%: 4,7
variazione annuale al 75%: 3,525
variazione biennale al 100%: 4,9
variazione biennale al 75%: 3,675
variazione annuale al 75%: 4,2
variazione biennale al 100%: 6,1
variazione biennale al 75%: 4.575
variazione annuale al 75%: 4,8
variazione biennale al 100%: 7,1
variazione biennale al 75%: 5,325
variazione annuale al 75%: 4,35
variazione biennale al 100%: 7,0
variazione biennale al 75%: 5,25
variazione annuale al 75%: 5,1
variazione biennale al 100%: 8,1
variazione biennale al 75%: 6,075
variazione annuale al 75%: 5,85
variazione biennale al 100%: 9,3
variazione biennale al 75%: 6,975
variazione annuale al 75%: 5,85
variazione biennale al 100%: 9,8
variazione biennale al 75%: 7,35
variazione annuale al 100%: 8,1
variazione annuale al 75%: 6,075
variazione biennale al 100%: 10,4
variazione biennale al 75%: 7,8
variazione annuale al 100%: 8,6
variazione annuale al 75%: 6,45
variazione biennale al 100%: 11,4
variazione biennale al 75%: 8,55
variazione annuale al 75%: 8,625
variazione biennale al 100%: 14,9
variazione biennale al 75%: 11,175
variazione annuale al 75%: 8,625
variazione biennale al 100%: 15,6
variazione biennale al 75%: 11,7
variazione annuale al 75%: 8,475
variazione biennale al 100%: 15,5
variazione biennale al 75%: 11,625
Indici Istat 2021
variazione annuale al 100%: 0,2
variazione annuale al 75%: 0,15
variazione biennale al 100%: 0,7
variazione biennale al 75%: 0,525
variazione annuale al 75%: 0,375
variazione biennale al 100%: 0,7
variazione biennale al 75%: 0,525
variazione annuale al 75%: 0,525
variazione biennale al 100%: 0,8
variazione biennale al 75%: 0,6
variazione annuale al 100%: 1,2
variazione annuale al 75%: 0,9
variazione biennale al 100%: 1,1
variazione biennale al 75%: 0,825
variazione annuale al 75%: 0,975
variazione biennale al 100%: 0,9
variazione biennale al 75%: 0,675
variazione annuale al 100%: 1,4
variazione annuale al 75%: 1,05
variazione biennale al 100%: 1,1
variazione biennale al 75%: 0,825
variazione annuale al 100%: 1,9
variazione annuale al 75%: 1,425
variazione biennale al 100%: 1,5
variazione biennale al 75%: 1,125
variazione annuale al 100%: 2,1
variazione annuale al 75%: 1,575
variazione biennale al 100%: 1,5
variazione biennale al 75%: 1,125
variazione annuale al 100%: 2,6
variazione annuale al 75%: 1,95
variazione biennale al 100%: 2,00
variazione biennale al 75%: 1,5
variazione annuale al 75%: 2,25
variazione biennale al 100%: 2,6
variazione biennale al 75%: 1,95
variazione annuale al 75%: 2,7
variazione biennale al 100%: 3,3
variazione biennale al 75%: 2,475
variazione annuale al 75%: 2,85
variazione biennale al 100%: 3,6
variazione biennale al 75%: 2,7
Indici Istat 2020
variazione annuale al 100%: 0,5
variazione annuale al 75%: 0,375
variazione biennale al 100%: 1,2
variazione biennale al 75%: 0,9
variazione annuale al 100%: 0,2
variazione annuale al 75%: 0,15
variazione biennale al 100%: 1,00
variazione biennale al 75%: 0,75
variazione annuale al 100%: 0,1
variazione annuale al 75%: 0,075
variazione biennale al 100%: 0,9
variazione biennale al 75%: 0,675
variazione annuale al 100%: - 0,1
variazione annuale al 75%: - 0,075
variazione biennale al 100%: 0,8
variazione biennale al 75%: 0,6
variazione annuale al 75%: - 0,3
variazione biennale al 100%: 0,3
variazione biennale al 75%: 0,225
variazione annuale al 100%: - 0,3
variazione annuale al 75%: - 0,225
variazione biennale al 100%: 0,2
variazione biennale al 75%: 0,15
variazione annuale al 100%: - 0,4
variazione annuale al 75%: - 0,3
variazione biennale al 100%: - 0,2
variazione biennale al 75%: - 0,15
variazione annuale al 100%: - 0,7
variazione annuale al 75%: - 0,525
variazione biennale al 100%: - 0,4
variazione biennale al 75%: - 0,3
variazione annuale al 100%: - 0,6
variazione annuale al 75%: - 0,45
variazione biennale al 100%: - 0,5
variazione biennale al 75%: - 0,375
variazione annuale al 75%: - 0,3
variazione biennale al 100%: - 0,4
variazione biennale al 75%: - 0,375
variazione annuale al 75%: - 0,225
variazione biennale al 100%: - 0,2
variazione biennale al 75%: - 0,15
variazione annuale al 75%: - 0,15
variazione biennale al 100%: 0,2
variazione biennale al 75%: 0,15
Indici Istat 2019
variazione annuale al 100%: 0,7
variazione annuale al 75%: 0,525
variazione biennale al 100%: 1,6
variazione biennale al 75%: 1,2
variazione annuale al 100%: 0,8
variazione annuale al 75%: 0,6
variazione biennale al 100%: 1,3
variazione biennale al 75%: 0,975
variazione annuale al 100%: 0,8
variazione annuale al 75%: 0,6
variazione biennale al 100%: 1,5
variazione biennale al 75%: 1,125
variazione annuale al 100%: 0,9
variazione annuale al 75%: 0,675
variazione biennale al 100%: 1,3
variazione biennale al 75%: 0,975
variazione annuale al 75%: 0,525
variazione biennale al 100%: 1,6
variazione biennale al 75%: 1,2
variazione annuale al 100%: 0,5
variazione annuale al 75%: 0,375
variazione biennale al 100%: 1,7
variazione biennale al 75%: 1,275
variazione annuale al 100%: 0,2
variazione annuale al 75%: 0,15
variazione biennale al 100%: 1,7
variazione biennale al 75%: 1,275
variazione annuale al 100%: 0,3
variazione annuale al 75%: 0,225
variazione biennale al 100%: 1,8
variazione biennale al 75%: 1,35
variazione annuale al 100%: 0,1
variazione annuale al 75%: 0,075
variazione biennale al 100%: 1,4
variazione biennale al 75%: 1,05
variazione annuale al 75%: 0,0
variazione biennale al 100%: 1,5
variazione biennale al 75%: 1,125
variazione annuale al 75%: 0,075
variazione biennale al 100%: 1,5
variazione biennale al 75%: 1,125
variazione annuale al 75%: 0,3
variazione biennale al 100%: 1,4
variazione biennale al 75%: 1,05
Indici Istat 2018
Dicembre
variazione annuale al 100%: 1,0
variazione annuale al 75%: 0,75
variazione biennale al 100%: 1,8
variazione biennale al 75%: 1,35
Novembre
variazione annuale al 100%: 1,4
variazione annuale al 75%: 1,05
variazione biennale al 100%: 2,2
variazione biennale al 75%: 1,65
Ottobre
variazione annuale al 100%: 1,5
variazione annuale al 75%: 1,125
variazione biennale al 100%: 2,4
variazione biennale al 75%: 1,8
Settembre
variazione annuale al 100%: 1,3
variazione annuale al 75%: 0,975
variazione biennale al 100%: 2,4
variazione biennale al 75%: 1,8
Agosto
variazione annuale al 100%: 1,5
variazione annuale al 75%: 1,125
variazione biennale al 100%: 2,7
variazione biennale al 75%: 2,025
Luglio
variazione annuale al 100% 1,5
variazione annuale al 75%: 1,125
variazione biennale al 100%: 2,5
variazione biennale al 75%: 1,875
Giugno
variazione annuale al 100%: 1,2
variazione annuale al 75%: 0,9
variazione biennale al 100%: 2,3
variazione biennale al 75%: 1,725
Maggio
variazione annuale al 100%: 0,3
variazione annuale al 75%: 0,225
variazione biennale al 100%: 0,9
variazione biennale al 75%: 0,675
Aprile
variazione annuale al 100%: 0,4
variazione annuale al 75%: 0,3
variazione biennale al 100%: 2,1
variazione biennale al 75%: 1,575
Marzo
variazione annuale al 100%: 0,7
variazione annuale al 75%: 0,525
variazione biennale al 100%: 2,1
variazione biennale al 75%: 1,575
Febbraio
variazione annuale al 100%: 0,5
variazione annuale al 75%: 0,375
variazione biennale al 100%: 2
variazione biennale al 75%: 1,5
Gennaio
variazione annuale al 100%: 0,9
variazione annuale al 75%: 0,675
variazione biennale al 100%: 1,8
variazione biennale al 75%: 1,350
Indici Istat 2017
| Dicembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| Novembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,675 |
| Ottobre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,9 | 0,675 | 0,8 | 0,6 |
| Settembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,1 | 0,825 | 1,2 | 0,9 |
| Agosto | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,825 |
| Luglio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,0 | 0,75 | 0,9 | 0,675 |
| Giugno | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,1 | 0,825 | 0,8 | 0,6 |
| Maggio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,4 | 1,05 | 1 | 0,75 |
| Aprile | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,7 | 1,275 | 1,3 | 0,975 |
| Marzo | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,4 | 1,05 | 1,1 | 0,825 |
| Febbraio | |||
| variazione annuale al 100% |
variazione annuale al 75% |
variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 1,5 | 1,125 | 1,3 | 0,975 |
| Gennaio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,9 | 0.675 | 1,2 | 0.9 |
Indici Istat 2016
| Dicembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Novembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 |
| Ottobre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,1 | -0,075 | -0,1 | -0,075 |
| Settembre | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 755 |
| 0,1 | 0,075 | 0 | 0 |
| Agosto | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,150 |
| Luglio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,150 |
| Giugno | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,3 | -0,225 | -0,4 | -0,3 |
| Maggio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,375 |
| Aprile | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,525 |
| Marzo | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,3 | -0,225 | -0,5 | -0,375 |
| Febbraio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| -0,2 | -0,150 | -0,6 | -0,45 |
| Gennaio | |||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% |
| 0,3 | 0,225 | -0,5 | -0,375 |
Indici Istat 2015
| Dicembre | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| 0 | 0 | -0,1 | -0,075 | |
| Novembre | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| 0 | 0 | 0,2 | 0,150 | |
| Ottobre | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| 0,0 | 0 | 0,1 | 0,075 | |
| Settembre | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% |
|
variazione biennale al 75% | |
| -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | |
| Agosto | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,1 | -0,075 | -0,2 | -0,15 | |
| Luglio | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | |
| -0,1 | -0,075 | 0 | 0 | |
| Giugno | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,1 | -0,075 | 0,2 | 0,15 | |
| Maggio | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variaziona biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,1 | -0,075 | 0,3 | 0,225 | |
| Aprile | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,3 | 0,225 | 0,2 | 0,15 | |
| Marzo | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,2 | -0,15 | 0,1 | 0,075 | |
| Febbraio | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,075 | |
| Gennaio | ||||
| variazione annuale al 100% | variazione annuale al 75% | variazione biennale al 100% | variazione biennale al 75% | |
| -0,7 | -0,525 | -0,2 | -0,15 |







